CARRIER / SUELO-TECHO QZL036D8S
Confort a tu altura.
Diseño que se integra.
Climatización con montaje en pared o bajo techo y lamas motorizadas 3D para disfrutar de frío y calor durante todo el año.
Instalación versátil para frío y calor
El conjunto Carrier QZL036D8S combina la unidad interior 42QZL036D8S y la unidad exterior 38QUS036D8S. Permite montaje en pared o bajo techo, siguiendo las distancias y fijaciones del manual.
Las lamas motorizadas 3D permiten orientar el aire según las necesidades de la estancia. La tecnología Inverter adapta el funcionamiento a la demanda y la rejilla facilita el acceso para mantenimiento.
Potencia térmica nominal
Escala de 0 a 14 kW
Potencia entregada; no representa el consumo eléctrico.
Caudal de aire interior
Escala de 0 a 2.000 m³/h
Control y funciones
El módulo WIFI Light Commercial es opcional.
La gama ofrece Follow Me, temporizador, modo reposo, modo Turbo, modo ECO, modo seco, Active Cleaning, desescarche y reinicio automáticos, memoria de lamas y protección contra aire frío.
Incluye contacto seco, señal de alarma, bornera de 220 V para un ventilador externo, doble salida de condensados y toma precalada para aportar aire exterior hasta el 10 % del caudal nominal. El tratamiento Gold Fin aporta protección anticorrosión.
Rendimiento y alimentación
| Sistema | QZL036D8S |
|---|---|
| Interior / exterior | 42QZL036D8S / 38QUS036D8S |
| Frío nominal (rango) | 10,50 (2,72–11,43) kW |
| Calor nominal (rango) | 12,30 (2,81–12,78) kW |
| SEER | 6,5 |
| SCOP clima medio / cálido | 4,2 / 5,5 |
| Clase frío / calor medio / cálido | A++ / A+ / A+++ |
| Energía anual frío / calor medio / cálido | 565 / 2.867 / 2.596 kWh/año |
| EER / COP | 2,66 / 3,62 |
| Alimentación | 220–240 V · 50 Hz · monofásica |
| Consumo nominal frío / calor | 3.950 / 3.400 W |
| Intensidad nominal frío / calor | 17,5 / 15,0 A |
| Intensidad / consumo máximos | 22,5 A / 5.000 W |
Unidad interior
| Unidad interior | 42QZL036D8S |
|---|---|
| Caudal alto / medio / bajo | 1.955 / 1.730 / 1.505 m³/h |
| Presión sonora alto / medio / bajo | 51,5 / 48 / 45 dB(A) |
| Potencia sonora | 65 dB(A) |
| Potencia del ventilador | 2 × 95 W |
| Intensidad máxima del ventilador | 0,67 A |
| Ancho × fondo × alto | 1.650 × 675 × 235 mm |
| Peso neto / embalado | 41,5 / 48,0 kg |
Unidad exterior e instalación
| Unidad exterior | 38QUS036D8S |
|---|---|
| Caudal | 4.000 m³/h |
| Presión / potencia sonora | 63 / 70 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / embalado | 66,9 / 71,5 kg |
| Refrigerante / carga | R32 / 2,40 kg |
| Equivalente CO? | 1,620 t |
| Conexiones líquido / gas | 3/8 / 5/8 (9,52 / 15,9 mm) |
| Tubería mínima / máxima | 3 / 75 m |
| Desnivel máximo | 30 m |
| Precarga para / carga adicional | 5 m / 24 g por metro adicional |
| Rango exterior en frío | -15 a +50 °C |
| Rango exterior en calor | -15 a +24 °C |
La energía anual es normalizada y no una previsión de la factura. Datos acústicos en refrigeración; presión y potencia sonora son magnitudes distintas.

