CARRIER / SUELO-TECHO QZL024D8S
Confort a tu altura.
Diseño que se integra.
Climatización con montaje en pared o bajo techo y lamas motorizadas 3D para disfrutar de frío y calor durante todo el año.
Instalación versátil para frío y calor
El conjunto Carrier QZL024D8S combina la unidad interior 42QZL024D8S y la unidad exterior 38QUS024D8S. Permite montaje en pared o bajo techo, siguiendo las distancias y fijaciones del manual.
Las lamas motorizadas 3D permiten orientar el aire según las necesidades de la estancia. La tecnología Inverter adapta el funcionamiento a la demanda y la rejilla facilita el acceso para mantenimiento.
Potencia térmica nominal
Escala de 0 a 8 kW
Potencia entregada; no representa el consumo eléctrico.
Caudal de aire interior
Escala de 0 a 1.200 m³/h
Control y funciones
El módulo WIFI Light Commercial es opcional.
La gama ofrece Follow Me, temporizador, modo reposo, modo Turbo, modo ECO, modo seco, Active Cleaning, desescarche y reinicio automáticos, memoria de lamas y protección contra aire frío.
Incluye contacto seco, señal de alarma, bornera de 220 V para un ventilador externo, doble salida de condensados y toma precalada para aportar aire exterior hasta el 10 % del caudal nominal. El tratamiento Gold Fin aporta protección anticorrosión.
Rendimiento y alimentación
| Sistema | QZL024D8S |
|---|---|
| Interior / exterior | 42QZL024D8S / 38QUS024D8S |
| Frío nominal (rango) | 7,20 (3,22–7,77) kW |
| Calor nominal (rango) | 7,40 (2,72–8,29) kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP clima medio / cálido | 4,0 / 5,2 |
| Clase frío / calor medio / cálido | A++ / A+ / A+++ |
| Energía anual frío / calor medio / cálido | 406 / 1.925 / 1.615 kWh/año |
| EER / COP | 2,99 / 3,90 |
| Alimentación | 220–240 V · 50 Hz · monofásica |
| Consumo nominal frío / calor | 2.410 / 1.900 W |
| Intensidad nominal frío / calor | 10,5 / 8,5 A |
| Intensidad / consumo máximos | 19,0 A / 3.700 W |
Unidad interior
| Unidad interior | 42QZL024D8S |
|---|---|
| Caudal alto / medio / bajo | 1.190 / 1.025 / 850 m³/h |
| Presión sonora alto / medio / bajo | 51 / 47 / 43 dB(A) |
| Potencia sonora | 55 dB(A) |
| Potencia del ventilador | 98 W |
| Intensidad máxima del ventilador | 0,94 A |
| Ancho × fondo × alto | 1.068 × 675 × 235 mm |
| Peso neto / embalado | 28,0 / 33,1 kg |
Unidad exterior e instalación
| Unidad exterior | 38QUS024D8S |
|---|---|
| Caudal | 3.500 m³/h |
| Presión / potencia sonora | 60 / 69 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 890 × 342 × 673 mm |
| Peso neto / embalado | 43,9 / 46,9 kg |
| Refrigerante / carga | R32 / 1,50 kg |
| Equivalente CO? | 1,012 t |
| Conexiones líquido / gas | 3/8 / 5/8 (9,52 / 15,9 mm) |
| Tubería mínima / máxima | 3 / 50 m |
| Desnivel máximo | 25 m |
| Precarga para / carga adicional | 5 m / 24 g por metro adicional |
| Rango exterior en frío | -15 a +50 °C |
| Rango exterior en calor | -15 a +24 °C |
La energía anual es normalizada y no una previsión de la factura. Datos acústicos en refrigeración; presión y potencia sonora son magnitudes distintas.

