CARRIER / MULTISPLIT 2×1
El confort se comparte.
Cada estancia lo disfruta.
Una unidad exterior y dos splits de pared para climatizar dos espacios con una instalación exterior más compacta.
Tu combinación Carrier
EXTERIOR
38QUS014D8S2-1Un equipo compartido
ESTANCIA 1
42QCE009D8SMSplit de pared
ESTANCIA 2
42QCE009D8SMSplit de pared
Este conjunto reúne la exterior 38QUS014D8S2-1 y dos interiores 42QCE009D8SM. Permite adaptar la climatización a cada estancia utilizando una sola unidad exterior. Las interiores comparten el modo de frío o calor; no se plantea refrigeración y calefacción simultáneas.
Caudal de cada split
Valores publicados para la interior; escala 0–600 m³/h.
Cómo se reparte la capacidad
La exterior atiende la demanda de ambos espacios. La potencia disponible en cada split depende del funcionamiento simultáneo, las condiciones ambientales y la instalación.
Las cifras de capacidad de dos conjuntos individuales 1×1 no se suman para obtener la potencia de este multisplit.
El rendimiento exacto requiere la tabla de prestaciones de esta combinación.
Unidades interiores · datos por split
| Referencia / cantidad | 42QCE009D8SM / 2 unidades |
|---|---|
| Serie / instalación | Celix / pared |
| Caudal por unidad¹ | 510 / 360 / 285 / 150 m³/h |
| Presión sonora por unidad¹ | 38,5 / 34,5 / 24,5 / 20,5 dB(A) |
| Potencia sonora por unidad¹ | 54 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 723 × 199 × 286 mm |
| Peso neto por unidad | 7,5 kg |
| Peso neto de las dos interiores² | 15 kg |
Confort y conectividad Celix
Wi-Fi Active, Follow Me, modo reposo, autolimpieza y flujo de aire 3D. La disponibilidad de las funciones de control en esta configuración multisplit depende de los mandos, módulos y versión suministrados.
Unidad exterior · características e instalación
| Alimentación | 220–240 V · 1 fase · 50 Hz |
|---|---|
| Caudal | 2.200 m³/h |
| Presión / potencia sonora | 56 / 65 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 877 × 330 × 554 mm |
| Peso neto / bruto | 32 / 35 kg |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
| Carga | 1,1 kg |
| Presión de diseño | 4,3 / 1,7 MPa |
| Regulación | VEX + capilar |
| Conexiones líquido/gas | 2 × (1/4? / 3/8?) |
| Longitud total / ramal máxima | 40 / 25 m |
| Precarga | 15 m totales |
| Adición sobre 15 m | 12 g/m |
| Desnivel exterior–interior / interiores | 15 / 10 m |
| Exterior en frío / calor | ?15 a +50 / ?15 a +24 °C |
Los siguientes valores se publican bajo la referencia exterior 38QUS014D8S2-1. Son datos del sistema de ensayo del catálogo y no una certificación energética específica de la combinación con dos 42QCE009D8SM.
Prestaciones de referencia
| Frío nominal (rango) | 4,10 (1,44–4,79) kW |
|---|---|
| Calor nominal (rango) | 4,40 (1,50–4,91) kW |
| SEER / SCOP medio | 6,8 / 4,0 |
| Clase frío / calor | A++ / A+ |
| EER / COP | 3,23 / 3,71 |
| Potencia absorbida frío / calor | 1.270 / 1.185 W |
| Intensidad frío / calor | 5,9 / 5,3 A |
| Energía anual frío / calor | 211 / 1.365 kWh/año |
El consumo anual es un valor normalizado de referencia, no una previsión de la factura. La capacidad térmica y la potencia eléctrica absorbida son magnitudes diferentes.
