CARRIER / MULTISPLIT 3×1
El confort se comparte.
Cada estancia lo disfruta.
Una unidad exterior y tres splits de pared para climatizar tres espacios con una instalación exterior más compacta.
Tu combinación Carrier
EXTERIOR
38QUS028D8S48,20 kW frío · 8,79 kW calor
ESTANCIA 1
42QCE012D8SM3,50 kW frío · 3,81 kW calor
ESTANCIA 2
42QCE012D8SM3,50 kW frío · 3,81 kW calor
ESTANCIA 3
42QCE009D8SM2,60 kW frío · 2,93 kW calor
Exterior 38QUS028D8S4: 8,20 kW en frío / 8,79 kW en calor
Cada uno de los 2 interiores 42QCE012D8SM: 3,50 kW en frío / 3,81 kW en calor
Interior 42QCE009D8SM (1 unidad): 2,60 kW en frío / 2,93 kW en calor
La potencia efectiva por interior en este multisplit depende de la combinación y del funcionamiento simultáneo
Este conjunto reúne la exterior 38QUS028D8S4 más 2 interiores 42QCE012D8SM + 1 interior 42QCE009D8SM. Permite adaptar la climatización a cada estancia utilizando una sola unidad exterior. Las interiores comparten el modo de frío o calor; no se plantea refrigeración y calefacción simultáneas.
Caudal de cada split 012
Valores por unidad; escala 0–600 m³/h.
Caudal del split 009
Misma escala: 0–600 m³/h.
Cómo se reparte la capacidad
La exterior atiende la demanda de los tres espacios. La potencia disponible en cada split depende del funcionamiento simultáneo, las condiciones ambientales y la instalación.
Las cifras de capacidad de tres conjuntos individuales 1×1 no se suman para obtener la potencia de este multisplit.
El rendimiento exacto requiere la tabla de prestaciones de esta combinación.
Interiores 012 · 2 unidades · datos por split
| Referencia / cantidad | 42QCE012D8SM / 2 unidades |
|---|---|
| Serie / instalación | Celix / pared |
| Frío nominal de referencia | 3,50 kW · 11.942 BTU/h |
| Calor nominal de referencia | 3,81 kW · 13.000 BTU/h |
| Caudal por unidad | 600 / 450 / 370 / 220 m³/h |
| Presión sonora por unidad | 38 / 32 / 25 / 20 dB(A) |
| Potencia sonora por unidad | 56 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 825 × 199 × 286 mm |
| Peso neto por unidad | 8 kg |
| Peso neto de las dos interiores 012 | 16 kg |
Interior 009 · 1 unidad
| Referencia / cantidad | 42QCE009D8SM / 1 unidad |
|---|---|
| Serie / instalación | Celix / pared |
| Frío nominal de referencia | 2,60 kW · 8.871 BTU/h |
| Calor nominal de referencia | 2,93 kW · 9.997 BTU/h |
| Caudal por unidad | 510 / 360 / 285 / 150 m³/h |
| Presión sonora por unidad | 38,5 / 34,5 / 24,5 / 20,5 dB(A) |
| Potencia sonora por unidad | 54 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 723 × 199 × 286 mm |
| Peso neto | 7,5 kg |
Confort y conectividad Celix
Wi-Fi Active, Follow Me, modo reposo, autolimpieza y flujo de aire 3D. La disponibilidad de las funciones de control en esta configuración multisplit depende de los mandos, módulos y versión suministrados.
Unidad exterior · características e instalación
| Alimentación | 220–240 V · 1 fase · 50 Hz |
|---|---|
| Caudal | 3.800 m³/h |
| Presión / potencia sonora | 63 / 70 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 1.034 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / bruto | 62 / 67,5 kg |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
| Carga | 2,1 kg |
| Presión de diseño | 4,3 / 1,7 MPa |
| Regulación | VEX + capilar |
| Conexiones líquido/gas | 3 × (1/4? / 3/8?) + 1 × (1/4? / 1/2?) |
| Longitud total / ramal máxima | 80 / 30 m |
| Precarga | 30 m totales |
| Adición sobre 30 m | 12 g/m |
| Desnivel exterior–interior / interiores | 15 / 10 m |
| Exterior en frío / calor | -15 a +50 / -15 a +24 °C |
La exterior dispone de cuatro conexiones para interiores. En este conjunto se conectan tres unidades: dos interiores 012 y una 009; queda una conexión sin utilizar. Su cierre y la asignación de conexiones deben seguir las instrucciones del fabricante. Las dos interiores 012 y una 009 utilizan tomas de gas de 3/8?.
Prestaciones de referencia · catálogo Carrier
| Frío nominal (rango) | 8,20 (2,49–10,26) kW |
|---|---|
| Calor nominal (rango) | 8,79 (1,61–10,14) kW |
| SEER / SCOP medio | 7,0 / 4,0 |
| Clase frío / calor | A++ / A+ |
| EER / COP | 3,23 / 3,71 |
| Potencia absorbida frío / calor | 2.500 / 2.400 W |
| Intensidad frío / calor | 10,9 / 10,4 A |
| Energía anual frío / calor | 410 / 2.380 kWh/año |
El consumo anual es un valor normalizado de referencia, no una previsión de la factura. La capacidad térmica y la potencia eléctrica absorbida son magnitudes diferentes.

