CARRIER / CONSOLA QZY018D8S
Confort a tu altura.
Diseño que se integra.
Climatización en suelo o pared con doble salida de aire para disfrutar de frío y calor durante todo el año.
Una consola compacta para tu estancia
El conjunto Carrier QZY018D8S combina la consola interior 42QZY018D8S y la unidad exterior 38QUS018D8S-1. Puede instalarse en el suelo o suspendida en la pared, siguiendo las distancias y fijaciones del manual.
Sus dos salidas de aire facilitan la distribución tanto en refrigeración como en calefacción. La tecnología Inverter adapta el funcionamiento a la demanda y el cuerpo de 200 mm de fondo permite una integración discreta.
Potencia térmica nominal
Escala de 0 a 6 kW
Potencia entregada; no representa el consumo eléctrico.
Caudal de aire interior
Escala de 0 a 800 m³/h
Control y funciones
El control Wi-Fi es opcional con Smart Kit. Con el accesorio y la aplicación Carrier Air Conditioner, la gama permite personalizar el nivel de humedad gracias a su sensor
Dispone de temporizador, modo reposo, modo seco, modo Turbo, modo ECO, oscilación automática, Follow Me, Avoid Me, Active Cleaning, función de calefacción a 8 °C, reinicio automático y protección contra aire frío. El tratamiento Gold Fin aporta protección anticorrosión.
Rendimiento y alimentación
| Sistema | QZY018D8S |
|---|---|
| Interior / exterior | 42QZY018D8S / 38QUS018D8S-1 |
| Frío nominal (rango) | 4,90 (2,64–5,57) kW |
| Calor nominal (rango) | 5,20 (2,20–6,30) kW |
| SEER | 7,1 |
| SCOP publicados | 4,2 / 5,1 |
| Etiquetas publicadas | A++ / A+ / A++ |
| Energía anual publicada | 242 / 1.400 / 1.373 kWh/año |
| EER / COP | 3,31 / 3,59 |
| Alimentación | 220–240 V · 50 Hz · monofásica |
| Consumo nominal frío / calor | 1.480 / 1.450 W |
| Intensidad nominal frío / calor | 6,7 / 6,4 A |
| Intensidad / consumo máximos | 13,5 A / 2.950 W |
Unidad interior
| Unidad interior | 42QZY018D8S |
|---|---|
| Caudal alto / medio / bajo | 780 / 690 / 600 m³/h |
| Presión sonora alto / medio / bajo | 41 / 38 / 32 dB(A) |
| Potencia sonora | 55 dB(A) |
| Potencia del ventilador | 64 W |
| Intensidad máxima del ventilador | 0,62 A |
| Ancho × fondo × alto | 794 × 200 × 621 mm |
| Peso neto / embalado | 15,0 / 19,0 kg |
Unidad exterior e instalación
| Unidad exterior | 38QUS018D8S-1 |
|---|---|
| Caudal | 2.100 m³/h |
| Presión / potencia sonora | 59 / 65 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 805 × 330 × 554 mm |
| Peso neto / embalado | 32,5 / 35,2 kg |
| Refrigerante / carga | R32 / 1,15 kg |
| Equivalente CO? | 0,776 t |
| Conexiones líquido / gas | 1/4? / 1/2? (6,35 / 12,7 mm) |
| Tubería mínima / máxima | 3 / 30 m |
| Desnivel máximo | 20 m |
| Precarga para / carga adicional | 5 m / 12 g por metro adicional |
| Rango exterior en frío | ?15 a +50 °C |
| Rango exterior en calor | ?15 a +24 °C |

