CARRIER / SUELO-TECHO QZL048D8T
Confort a tu altura.
Diseño que se integra.
Climatización con montaje en pared o bajo techo y lamas motorizadas 3D para disfrutar de frío y calor durante todo el año.
Instalación versátil para frío y calor
El conjunto Carrier QZL048D8T combina la unidad interior 42QZL048D8S y la unidad exterior 38QUS048D8TX. Permite montaje en pared o bajo techo, siguiendo las distancias y fijaciones del manual.
Las lamas motorizadas 3D permiten orientar el aire según las necesidades de la estancia. La tecnología Inverter adapta el funcionamiento a la demanda y la rejilla facilita el acceso para mantenimiento.
Potencia térmica nominal
Escala de 0 a 18 kW
Potencia entregada; no representa el consumo eléctrico.
Caudal de aire interior
Escala de 0 a 2.200 m³/h
Control y funciones
El módulo WIFI Light Commercial es opcional.
La gama ofrece Follow Me, temporizador, modo reposo, modo Turbo, modo ECO, modo seco, Active Cleaning, desescarche y reinicio automáticos, memoria de lamas y protección contra aire frío.
Incluye contacto seco, señal de alarma, bornera de 220 V para un ventilador externo, doble salida de condensados y toma precalada para aportar aire exterior hasta el 10 % del caudal nominal. El tratamiento Gold Fin aporta protección anticorrosión.
Rendimiento y alimentación
| Sistema | QZL048D8T |
|---|---|
| Interior / exterior | 42QZL048D8S / 38QUS048D8TX |
| Frío nominal (rango) | 14,00 (3,52–15,24) kW |
| Calor nominal (rango) | 15,60 (4,10–17,00) kW |
| SEER | 6,1 |
| SCOP clima medio / cálido | 4,0 / 5,3 |
| Clase frío / calor medio / cálido | No indicada en la tarifa 2026 para este modelo |
| Energía anual frío / calor medio / cálido | 803 / 3.920 / 3.117 kWh/año |
| EER / COP | 2,69 / 3,06 |
| Alimentación | 380–415 V · 50 Hz · trifásica |
| Consumo nominal frío / calor | 5.200 / 5.100 W |
| Intensidad nominal frío / calor | 9,0 / 9,0 A |
| Intensidad / consumo máximos | 14,0 A / 7.300 W |
Unidad interior
| Unidad interior | 42QZL048D8S |
|---|---|
| Caudal alto / medio / bajo | 2.100 / 1.850 / 1.600 m³/h |
| Presión sonora alto / medio / bajo | 53 / 50 / 46 dB(A) |
| Potencia sonora | 68 dB(A) |
| Potencia del ventilador | 2 × 95 W |
| Intensidad máxima del ventilador | 0,67 A |
| Ancho × fondo × alto | 1.650 × 675 × 235 mm |
| Peso neto / embalado | 41,7 / 48,5 kg |
Unidad exterior e instalación
| Unidad exterior | 38QUS048D8TX |
|---|---|
| Caudal | 5.600 m³/h |
| Presión / potencia sonora | 64 / 73 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 980 × 415 × 975 mm |
| Peso neto / embalado | 90 / 105 kg |
| Refrigerante / carga | R32 / 2,90 kg |
| Equivalente CO? | 1,958 t |
| Conexiones líquido / gas | 3/8 / 5/8 (9,52 / 15,9 mm) |
| Tubería mínima / máxima | 3 / 75 m |
| Desnivel máximo | 30 m |
| Precarga para / carga adicional | 5 m / 24 g por metro adicional |
| Rango exterior en frío | -15 a +50 °C |
| Rango exterior en calor | -15 a +24 °C |
La energía anual es normalizada y no una previsión de la factura. ² Datos acústicos en refrigeración; presión y potencia sonora son magnitudes distintas.
