CARRIER / CASSETTE QTD036D8T
Confort que se distribuye.
Diseño que se integra.
Climatización desde el falso techo para mantener las paredes libres y repartir el aire por la estancia.
Una solución integrada para frío y calor
El Carrier QTD036D8T reúne la interior 42QTD036D8S, la exterior 38QUS036D8T y el panel 40CAS-L6. Su instalación en el techo permite organizar el mobiliario sin reservar una pared para el equipo interior.
La tecnología Inverter adapta el funcionamiento a la demanda. El panel de impulsión a 360° y la gestión independiente de las lamas ayudan a distribuir el aire, ajustando su orientación al uso de la estancia.
Potencia térmica nominal
Escala de 0 a 12 kW
Capacidad térmica entregada; no representa el consumo eléctrico.
Caudal de la unidad interior
Escala de 0 a 1.800 m³/h
Control y mantenimiento
Con control Wi-Fi y filtro HEPA H13 de serie.
La gama dispone de reinicio automático, desescarche, modo seco y funciones de programación. Incorpora tratamiento Gold Fin, contacto seco, salida de alarma y toma precalada de aire exterior de hasta el 10 % del caudal nominal. El acceso mediante la rejilla o el panel facilita las operaciones de mantenimiento.
La bomba de drenaje integrada permite una elevación de condensados de hasta 1.000 mm, respetando la geometría de montaje indicada en el manual.
Rendimiento y alimentación del conjunto
| Sistema | QTD036D8T |
|---|---|
| Interior / exterior | 42QTD036D8S / 38QUS036D8T |
| Panel | 40CAS-L6 |
| Frío nominal (rango) | 10,50 (4,00–10,70) kW |
| Calor nominal (rango) | 11,00 (2,90–14,10) kW |
| SEER / SCOP medio / cálido | 6,4 / 4,0 / 5,1 |
| Clase frío / calor medio / cálido | A++ / A+ / A+++ |
| EER / COP | 2,59 / 3,61 |
| Energía anual frío / calor medio / cálido | 574 / 2.800 / 2.772 kWh/año |
| Alimentación | 380–415 V · 50 Hz · trifásica |
| Absorción frío / calor | 4.050 / 3.050 W |
| Intensidad frío / calor | 6,5 / 5,5 A |
| Intensidad máxima | 10,0 A |
| Consumo máximo | 5.000 W |
Unidad interior y panel
| Caudal alto / medio / bajo | 1.700 / 1.530 / 1.300 m³/h |
|---|---|
| Presión sonora | 51 / 49 / 46 dB(A) |
| Potencia sonora | 66 dB(A) |
| Ventilador | 240 W |
| Intensidad máxima del ventilador | 1,90 A |
| Cuerpo: ancho × fondo × alto | 830 × 830 × 245 mm |
| Cuerpo: neto / bruto | 27,2 / 31,2 kg |
| Panel: ancho × fondo × alto | 950 × 950 × 55 mm |
| Panel: neto / bruto | 6 / 9 kg |
Unidad exterior y circuito frigorífico
| Caudal | 4.000 m³/h |
|---|---|
| Presión / potencia sonora | 63 / 71 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso neto / embalado | 80,5 / 85,0 kg |
| Refrigerante / carga | R32 / 2,40 kg |
| Conexiones líquido / gas | 3/8? / 5/8? |
| Tubería mínima / máxima | 3 / 75 m |
| Desnivel máximo | 30 m |
| Precarga / adición | 5 m / 24 g por metro adicional |
| Exterior: frío / calor | -15 a +50 °C / -15 a +24 °C |

