CARRIER / QSV048 · TRIFÁSICO
El confort se siente.
El equipo se integra.
Aire acondicionado por conductos para quienes buscan climatizar su espacio con una instalación visualmente discreta.
Una solución para todo el año
El Carrier QSV048 trifásico combina refrigeración y calefacción en un sistema por conductos. La unidad interior queda integrada en la instalación, mientras las rejillas distribuyen el aire en el espacio climatizado.
Su tecnología Inverter adapta el funcionamiento del compresor a la demanda. El diseño de la red de conductos y la correcta selección del equipo son esenciales para conseguir el confort previsto.
Potencia térmica nominal
Escala común de 0 a 18 kW
Capacidad térmica entregada; no representa el consumo eléctrico.
Caudal de aire interior
Escala común de 0 a 2.200 m³/h
Integración en el proyecto
La unidad interior tiene 245 mm de altura. La instalación debe prever también el espacio necesario para conexiones, desagüe y mantenimiento. El retorno de aire puede configurarse por la parte posterior o inferior.
Datos técnicos del conjunto
| Identificación | |
|---|---|
| Unidad interior | 42QSV048D8S |
| Unidad exterior | 38QUS048D8TX |
| Sistema | Conductos · Inverter · frío/calor · trifásico |
| Rendimiento térmico | |
| Frío nominal | 14,00 kW · 48.000 BTU/h |
| Frío mínimo–máximo | 3,52–15,83 kW · 12.000–54.000 BTU/h |
| Calor nominal | 16,10 kW · 55.000 BTU/h |
| Calor mínimo–máximo | 4,10–17,60 kW · 14.000–60.000 BTU/h |
| Eficiencia | |
| SEER · frío | 6,1 · A++ |
| SCOP · clima medio | 4,0 · A+ |
| SCOP · clima cálido | 5,1 · A+++ |
| EER / COP | 3,13 / 3,50 |
| Electricidad | |
| Alimentación | 380–415 V · 3 fases · 50 Hz |
| Potencia absorbida · frío | 4.500 W (810–6.450) |
| Potencia absorbida · calor | 4.600 W (950–5.800) |
| Intensidad · frío | 7,0 A (1,8–10,5) |
| Intensidad · calor | 8,0 A (2,0–9,0) |
| Rated Power Input¹ | 7.300 W |
| Rated Current¹ | 14,0 A |
| Compresor | Rotativo |
| Unidad interior | |
| Caudal · alto/medio/bajo | 2.000/1.700/1.300 m³/h |
| Nivel sonoro² · alto/medio/bajo/silencioso | 43,5/41,5/39,5/36 dB(A) |
| Potencia sonora² | 65 dB(A) |
| Presión estática | 0–160 Pa |
| Ancho × fondo × alto | 1.200 × 750 × 245 mm |
| Peso neto | 40,4 kg |
| Unidad exterior | |
| Caudal | 5.600 m³/h |
| Presión sonora² | 64,5 dB(A) |
| Potencia sonora² | 73 dB(A) |
| Ancho × fondo × alto | 980 × 375 × 975 mm |
| Peso neto | 90,0 kg |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 |
| Carga de fábrica | 2,90 kg |
| Presión de diseño | 4,3 / 1,7 MPa |
| Conexiones · líquido/gas | 3/8 / 5/8 |
| Tubería · longitud máxima | 75 m |
| Desnivel máximo | 30 m |
| Funcionamiento | |
| Temperatura exterior · frío | -15 a +50 °C |
| Temperatura exterior · calor | -20 a +24 °C |
| Temperatura interior · frío | 16 a 32 °C |
| Temperatura interior · calor | 0 a 30 °C |
| Superficie orientativa³ | 64–94 m² |
| Control según pedido | Mando cableado |
Valores transcritos del folleto AHI Carrier para la combinación indicada. ² Los datos acústicos corresponden al modo refrigeración; presión y potencia sonora son magnitudes distintas. El consumo nominal es potencia eléctrica absorbida, no consumo anual. SEER y SCOP son índices estacionales; EER y COP corresponden a condiciones nominales. ¹ Los valores «Rated» conservan el término del fabricante para no identificarlos como máximos sin confirmación.
³ Superficie orientativa publicada por el fabricante para condiciones estándar de refrigeración.
